Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
Zahlen 2022 | Zahlen 2023 | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 39.480,00 | 40.740,00 |
Mindest-JAV über 18 Jahre | 23.688,00 | 24.444,00 |
Mindest-JAV unter 18 Jahre | 15.792,00 | 16.296,00 |
Höchstjahresarbeitsverdienst | 118.440,00 | 122.220,00 |
Tagegeld bis 31.03.2023 | 26,32 | 27,16 | Tagegeld ab 01.04.2023 Einsatzdienst | 33,95 | Tagegeld ab 01.04.2023 sonstige Dienste | 22,63 |
Mindest.-VG kalendertägl. | 52,64 | 54,32 |
ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H. bis 31.03.2023 | 789,60 | 814,80 | ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H. ab 01.04.2023 | MdE mehr als 20 v.H. (Grundbetrag) | 1.018,50 | MdE ab 50 v.H. (Grundbetrag) | 1.222,20 |
ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 473,76 | 488,88 |
ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 355,32 | 366,66 |
ML zur Waisenrente mtl.* | 236,88 | 244,44 |
Gesetzliches Sterbegeld | 5.640,00 | 5.820,00 |
ML zum Sterbegeld | 5.640,00 | 5.820,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!