Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
Zahlen 2019 | Zahlen 2020 | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 37.380,00 | 38.220,00 |
Mindest-JAV über 18 Jahre | 22.428,00 | 22,932,00 |
Mindest-JAV unter 18 Jahre | 14.952,00 | 15.288,00 |
Höchstjahresarbeitsverdienst | 112.140,00 | 114.660,00 |
Tagegeld | 24,92 | 25,48 |
Mindest.-VG kalendertägl. | 49,84 | 50,96 |
ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H.* | 747,60 | 764,40 |
ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 448,56 | 458,64 |
ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 336,42 | 343,98 |
ML zur Waisenrente mtl.* | 224,28 | 229,32 |
Gesetzliches Sterbegeld | 5.340,00 | 5.460,00 |
ML zum Sterbegeld | 5.340,00 | 5.460,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!