Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
Zahlen 2024 | Zahlen 2025 | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 42.420,00 | 44.940,00 |
Mindest-JAV über 18 Jahre | 25.452,00 | 26.964,00 |
Mindest-JAV unter 18 Jahre | 16.968,00 | 17.976,00 | Höchstjahresarbeitsverdienst | 127.260,00 | 134.820,00 | Tagegeld Einsatzdienst | 35,35 | 37,45 | Tagegeld sonstige Dienste | 23,57 | 24,97 |
Mindest.-VG kalendertägl. | 56,56 | 59,92 | MdE mehr als 20 v.H. (Grundbetrag) | 1.060,50 | 1.123,50 | MdE ab 50 v.H. (Grundbetrag) | 1.272,60 | 1.348,20 |
ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 509,04 | 539,28 |
ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 381,78 | 404,46 |
ML zur Waisenrente mtl.* | 254,50 | 269,64 |
Gesetzliches Sterbegeld | 6.060,00 | 6.420,00 |
ML zum Sterbegeld | 6.060,00 | 6.420,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!