Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
| Zahlen 2026 | Zahlen 2025 | |
|---|---|---|
| Bezugsgröße | 47.460,00 | 44.940,00 |
| Mindest-JAV über 18 Jahre | 28.476,00 | 26.964,00 |
| Mindest-JAV unter 18 Jahre | 18.984,00 | 17.976,00 |
| Höchstjahresarbeitsverdienst | 142.380,00 | 134.820,00 |
| Tagegeld Einsatzdienst | 39,55 | 37,45 |
| Tagegeld sonstige Dienste | 26,37 | 24,97 |
| Mindest.-VG kalendertägl. | 63,28 | 59,92 |
| MdE mehr als 20 v.H. (Grundbetrag) | 1.186,50 | 1.123,50 |
| MdE ab 50 v.H. (Grundbetrag) | 1.423,80 | 1.348,20 |
| ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 569,52 | 539,28 |
| ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 427,14 | 404,46 |
| ML zur Waisenrente mtl.* | 284,76 | 269,64 |
| Gesetzliches Sterbegeld | 6.780,00 | 6.420,00 |
| ML zum Sterbegeld | 6.780,00 | 6.420,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!