Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
Zahlen 2020 | Zahlen 2021 | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 38.220,00 | 39.480,00 |
Mindest-JAV über 18 Jahre | 22.932,00 | 23.688,00 |
Mindest-JAV unter 18 Jahre | 15.288,00 | 15.792,00 |
Höchstjahresarbeitsverdienst | 114.660,00 | 118.440,00 |
Tagegeld | 25,48 | 26,32 |
Mindest.-VG kalendertägl. | 50,96 | 52,64 |
ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H.* | 764,40 | 789,60 |
ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 458,64 | 473,76 |
ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 343,98 | 355,32 |
ML zur Waisenrente mtl.* | 229,32 | 236,88 |
Gesetzliches Sterbegeld | 5.460,00 | 5.640,00 |
ML zum Sterbegeld | 5.460,00 | 5.640,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!