Zahlen im Überblick
Alle Angaben in der Tabelle sind in € (Euro)
Zahlen 2023 | Zahlen 2024 | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 40.740,00 | 42.420,00 |
Mindest-JAV über 18 Jahre | 24.444,00 | 25.452,00 |
Mindest-JAV unter 18 Jahre | 16.296,00 | 16.968,00 |
Höchstjahresarbeitsverdienst | 122.220,00 | 127.260,00 |
Tagegeld bis 31.03.2023 | 27,16 | Tagegeld ab 01.04.2023 Einsatzdienst | 33,95 | 35,35 | Tagegeld ab 01.04.2023 sonstige Dienste | 22,63 | 23,57 |
Mindest.-VG kalendertägl. | 54,32 | 56,56 |
ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H. bis 31.03.2023 | 814,80 | ML zur Versichertenrente mtl. bei MdE 100 v.H. ab 01.04.2023 | MdE mehr als 20 v.H. (Grundbetrag) | 1.018,50 | 1.060,50 | MdE ab 50 v.H. (Grundbetrag) | 1.222,20 | 1.272,60 |
ML zur "großen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 488,88 | 509,04 |
ML zur "kleinen" Witwen-/Witwerrente mtl.* | 366,66 | 381,78 |
ML zur Waisenrente mtl.* | 244,44 | 254,50 |
Gesetzliches Sterbegeld | 5.820,00 | 6.060,00 |
ML zum Sterbegeld | 5.820,00 | 6.060,00 |
*zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung
Haben Sie Fragen oder benötigen Sie weitere Informationen über dieses Thema? Rufen Sie uns an!